Calendario Tributario 2023 Alcaldía de Cartagena del Chairá
Te invitamos a conocer el Calendario Tributario 2023 de la Alcaldía de Cartagena del Chairá, donde podrás identificar las fechas y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para Impuesto predial, Industria y comercio, entre otros.

Cargando...
- Impuesto predial Unificado
- Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros ICA
- Impuesto de Industria y Comercio RETEICA
- Declaración Bimestral de Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto Predial Unificado
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto predial y en muy pocos pasos
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros ICA
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Periodos para cancelar sus obligaciones tributarias:
SI EL ÚLTIMO DIGITO ES | HASTA EL DÍA |
---|---|
1 | 17 de Abril de 2023 |
2 | 18 de Abril de 2023 |
3 | 19 de Abril de 2023 |
4 | 20 de Abril de 2023 |
5 |
21 de Abril de 2023 |
6 |
24 de Abril de 2023 |
7 |
25 de Abril de 2023 |
8 |
26 de Abril de 2023 |
9 |
27 de Abril de 2023 |
0 |
28 de Abril de 2023 |
Impuesto de Industria y Comercio RETEICA
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Periodos para cancelar sus obligaciones tributarias:
ÚLTIMO DÍGITO DE CC - NIT | ENE 2023 | FEB 2023 | MAR 2023 | ABR 2023 | MAY 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AGO 2023 | SEP 2023 | OCT 2023 | NOV 2023 | DIC 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN | ||||||||||||
FEB 2023 | MAR 2023 | ABR 2023 | MAY 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AGO 2023 | SEP 2023 | OCT 2023 | NOV 2023 | DIC 2023 | ENE 2024 | |
1 | 07 | 07 | 10 | 09 | 07 | 07 | 09 | 07 | 10 | 08 | 11 | 10 |
2 | 08 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 08 | 11 | 09 | 12 | 11 |
3 | 09 | 09 | 12 | 11 | 09 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 |
4 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
5 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 |
6 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
7 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 17 | 19 | 18 |
8 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 |
9 | 17 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 |
0 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 |
Declaración Bimestral de Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Plazos máximos para consignar la declaración:
ÚLTIMO DÍGITO DE CC - NIT | BIMESTRE 1 ENERO-FEBRERO | BIMESTRE 2 MARZO-ABRIL | BIMESTRE 3 MAYO-JUNIO | BIMESTRE 4 JULIO-AGOSTO | BIMESTRE 5 SEPTIEMBRE-OCTUBRE | BIMESTRE 6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN | ||||||
1 | 7/03/2023 | 9/05/2023 | 7/07/2023 | 7/09/2023 | 8/11/2023 | 10/01/2024 |
2 | 8/03/2023 | 10/05/2023 | 10/07/2023 | 8/09/2023 | 9/11/2023 | 11/01/2024 |
3 | 9/03/2023 | 11/05/2023 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 10/11/2023 | 12/01/2024 |
4 | 10/03/2023 | 12/05/2023 | 12/07/2023 | 12/09/2023 | 14/11/2023 | 15/01/2024 |
5 | 13/03/2023 | 15/05/2023 | 13/07/2023 | 13/09/2023 | 15/11/2023 | 16/01/2024 |
6 | 14/03/2023 | 16/05/2023 | 14/07/2023 | 14/09/2023 | 16/11/2023 | 17/01/2024 |
7 | 15/03/2023 | 17/05/2023 | 17/07/2023 | 15/09/2023 | 17/11/2023 | 18/01/2024 |
8 | 16/03/2023 | 18/05/2023 | 18/07/2023 | 18/09/2023 | 20/11/2023 | 19/01/2024 |
9 | 17/03/2023 | 19/05/2023 | 19/07/2023 | 19/09/2023 | 21/11/2023 | 22/01/2024 |
0 | 21/03/2023 | 23/05/2023 | 21/07/2023 | 20/09/2023 | 22/11/2023 | 23/01/2024 |
Normatividad y documentos emitidos:
icono Descargar el Calendario tributario del año 2023
¡Ponte al día en tus impuestos y aprovecha los beneficios de pronto pago que la Alcaldía de Cartagena del Chairá tiene para ti!
Fecha de publicación 17/04/2023
Última modificación 20/04/2023